lunedì 18 luglio 2011

FANTASTICA VINCE LE AUDI SAILING SERIES MELGES 32. ROARK PRIMO DELLA QUARTA TAPPA - classifica


Malcesine 17 luglio – Fantastica di Lanfranco Cirillo con Michele Paoletti alla tattica è il vincitore della stagione 2011 Audi Sailing Series Melges 32. E’ di Argo invece la vittoria della tappa ospitata in questo week end dalla Fraglia Vela Malcesine. Al termine delle regate di sabato la classifica overall del circuito era molto serrata tanto da non poter ipotizzare ancora con certezza il vincitore. Questa mattina, dalle 9:00, la flotta è scesa in acqua per la partenza della settima prova che si è svolta con un Peler tra gli 8 e i 12 nodi.
Primi all’arrivo gli inglesi di Red con Joe Woods al timone e Joe Glanfield alla tattica, secondo è Atlantica di Carlo Perrone e Lorenzo Bodini. Terza posizione per B-Lin Sailing Team di Luca Lalli e Lorenzo Bressani. Nulla di fatto invece nel pomeriggio. La flotta, chiamata in acqua dal Comitato di Regata nella speranza di poter correre anche l’ottava e ultima manche, ha atteso fino alle 14:25 il vento che non è arrivato. Flotta a terra e classifica delle Audi Sailing Series invariata.

A vincere quindi è Fantastica che riscatta così il mancato podio del 2010 seguito a soli 5 punti dal team Audi Fratelli Giacomel Melges 32 con Alessio Marinelli al timone e Riccardo Simoneschi come tattico. Samba Pa Ti di John Kilroy e Nathan Wilmot, dopo un’indiscussa leadership delle Audi Sailing Series chiudono terzi ad un solo punto da Audi Fratelli Giacomel. Quarto posto per Brontolo di Filippo Pacinotti con Daniele Cassinari alla tattica e B-Lin Sailing Team è quinto.

La quarta tappa Audi Sailing Series è degli americani di Argo con Carrol Jason al timone e Andy Horton alla tattica seguiti da Fantastica, B-Lin Sailing Team, Audi Fratelli Giacomel e Framartina di Edoardo Pavesio e Andrea Felci.

Premiato anche Full Throttle, il team americano guidato da John Porter con Johnatan Mc Kee che alla prima regata in Italia è il fortunato vincitore di un Cuervo Y Sobrinos Watch la casa di orologi che ha accompagnato come timekeeper ufficiale tutta la stagione 2011 delle Audi Sailing Series.

Classifica Quarta Tappa Audi Sailing Series Melges 32:

1 - ARGO JASON CARROL/ANDY HORTON

2 - FANTASTICA LANFRANCO CIRILLO/ MICHELE PAOLETTI

3 - B-LIN SAILING TEAM LUCA LALLI/LORENZO BRESSANI

4 - AUDI FRATELLI GIACOMEL ALESSIO MARINELLI/RICCARDO SIMONESCHI

5 - FRA MARTINA EDOARDO PAVESIO/ANDREA FELCI

seguono 20 imbarcazioni, al seguente link la classifica finale completa della quarta tappa: http://fragliavela.org/tl_files/contenuti/regate/classifiche/2011%20M32%20results.HTM



Classifica Over All AUDI SAILING SERIES MELGES 32

POS Sail Nr Bow Nr Boat Owner Tactician Score With Discard "n°

Value" Discard Value Total Score Total Score

1 ITA 212 2 FANTASTICA Lanfranco Cirillo Vasco Vascotto // Michele Paoletti 129,00 4 70,00 199,00 199

2 ITA 1 23 "AUDI

F.LLI GIACOMEL" Alessio Marinelli Riccardo Simoneschi 134,00 4 65,00 199,00 199

3 USA13131 13 SAMBA PA TI John Kilroy Nathan Wilmot 135,00 4 81,00 216,00 216

4 ITA 667 28 BRONTOLO HH Filippo Pacinotti Daniele Cassinari 145,00 4 83,00 228,00 228

5 ITA 23 95 B-LIN SAILING Luca Lalli Lorenzo Bressani 157,50 4 61,00 218,50 218,5

6 ITA487 18 TORPYONE Edoardo Lupi Branko Brcin 190,00 4 83,00 273,00 273

7 ITA 179 62 SEI TU 32 Antonello Morina Paolo Cian 206,00 4 84,00 290,00 290

8 ITA 187 3 RUSH DILETTA Mauro Mocchegiani Matteo Ivaldi 209,00 3* 67,00 276,00 276

9 NED209 99 ROARK Kees Kaan Bouwe Bekking 225,50 4 88,00 313,50 313,5

10 ITA 25021 22 FRA MARTINA Edoardo e Vanni Pavesio Andrea Felci 236,00 4 81,00 317,00 317

11 FRA202 17 TEASING MACHINE Jean Francois Cruette Christian Ponthieu 255,00 4 92,00 347,00 347

12 ITA 19 19 ATLANTICA Carlo Perrone Lorenzo Bodini 260,00 4 93,00 353,00 353

13 GBR500 66 RED Joe Woods Paul Goodison 272,50 4 112,00 384,50 384,5

14 ITA 186 11 CALVI NETWORK Carlo Alberini Enrico Fonda 277,50 4 112,00 389,50 389,5

15 USA128 32 ARGO Jason Carroll Cameron Appleton 287,00 4 112,00 399,00 399

16 USA169 69 BLIKSEM Pieter Taselaar Jeremy Wilmot 287,00 4 97,00 384,00 384

17 ITA 177 45 CUERVO Y SOBRINOS Battistella Ferdinando & Cesare Curnis Andrea Casale 290,00 4 81,00 371,00 371

18 GBR121 77 HIGHLIFE Peter Rogers Scott Ruairidh 294,00 4 112,00 406,00 406

19 CZE204 4 BLACK MAMBA Martin Knetig Jakub Kozelsky 341,50 4 92,00 433,50 433,5

20 ITA 172 27 JANAS Roberto Pardini Paolo Scutellaro 365,00 4 124,00 489,00 489

21 ITA2121 21 MASCALZONE LATINO Vincenzo Onorato / Paolo Masserdotti Francesco Bruni 372,00 3* 93,00 465,00 465

22 GER205 16 OPUS ONE Wolfgang Stolz Jesper Radich 403,00 4 112,00 515,00 515

23 ESP 226 5 BRIBON Marc De Antonio Hugo Rocha 433,50 4 112,00 545,50 545,5

24 GER 225 78 IMMAC Christian Soyka Lars Thiellisen 444,00 3* 84,00 528,00 528

25 GBR121 77 HIGHLIFE Stuart Robinson Scott Ruairidh 466,00 4 124,00 590,00 590

26 GBR 40 40 DAWN RAID Oliver Strugstad Andy Beadswort 474,00 4 112,00 586,00 586

27 USA 49 49 FULL THROTTLE John Porter Jonathan McKey 476,00 4 112,00 588,00 588

28 ITA 21 73 ULIKA Andrea Masi Francesco Cruciani 544,00 4 112,00 656,00 656

29 ITA182 12 H2SO4 Francesco Serena Nicolò Bianchi 552,00 4 124,00 676,00 676

30 ITA161 10 SCUGNIZZA TRADER Enzo De Blasio Carlo Varelli 579,00 4 124,00 703,00 703

Nessun commento: