domenica 17 aprile 2011

Vela: LET担 ROLL DOMINA LE AUDI SAILING SERIES. DI BELA VITA E TURNOVER I PRIMI DI GIORNATA


Scarlino 16 aprile - Sono Turnover di Renato Vallivero con alla tattica Pietro Sibello e Bela Vita di Alessandro Molla con Nicolò Bianchi a chiudere con degli entusiasmanti primi posti le prime tre prove delle Audi Sailing Series Melges 20 in programma questo fine settimana al Marina di Scarlino. Una giornata segnata da una perturbazione in transito sopra la costa toscana e all’insegna di un vento instabile ma intenso dai 15 ai 18 nodi nella prima prova vinta da Turnover con un notevole vantaggio su Let’s roll di Recchi/Bressani e su Audi Fratelli Giacomel di Miani/Favini. La seconda prova, dopo un richiamo generale e partenza con la black flag, è stata annullata dopo la prima bolina quando il vento è calato drasticamente non permettendo di continuare la regata.
Dopo una ventina di minuti l’aria si è ristabilizzata intorno ai 15 nodi calando sui 5 alla fine e permettendo il regolare svolgimento della proca che ha visto tagliare per primo l’arrivo Bela Vita di Molla/Bianchi, seguito da Cheyenne Strocchi/Zandonà e da Let’s Roll. Sempre con bandiera nera anche la partenza della terza regata corsa con vento dai 5 nodi dei primi lati che si è poi assestato sui 12, a imporsi ancora una volta da Bela Vita, seguito da Peccerè di De Falco/Giordano e da Notaro Team Domenici/Fo rnaro.

Al termine della giornata odierna la classifica provvisoria è la seguente:
1st Let's roll Recchi Claudio Bressani Lorenzo 2.0 3.0 5.0 10.0
2nd Bela Vita Molla Alessandro Bianchi Nicolo' 9.0 1.0 1.0 11.0
3rd Notaro Team Domenici Luca Fornaro Andrea 5.0 5.0 3.0 13.0
4th Turnover Vallivero Renato Sibello Pietro 1.0 8.0 7.0 16.0
5th Sei tu Morina Marco Bolzan Alberto 6.0 4.0 10.0 20.0
6th Jingle 3 Sacchi Stefano Bianchi Francesco 10.0 11.0 6.0 27.0
7th Fremito d'arja Levi Dario Casale Andrea 11.0 14.0 4.0 29.0
8th Peccer? De Falco Mirko Giordano Guglielmo 18.0 15.0 2.0 35.0
9th Mezza Luna Franchini Marco Montefusco Sandro 8.0 9.0 20.0 37.0
10th Camay Bonora lauro Fracassoli Carlo 4.0 26.0 8.0 38.0
11th Reggini Sailing Team Farneti Francesco Brcin Branko 14.0 13.0 12.0 39.0
12th Audi F.lli Giacomel Miani Guido Favini Flavio 3.0 17.0 23.0 43.0
13th Stig Rombelli Alessandro Tortarolo Giorgio 25.0 6.0 14.0 45.0
14th Karma Fiaschi Daniele Gherarducci Massimo 7.0 20.0 18.0 45.0
15th Cheyenne Strocchi Federico Zandon? Gabrio 17.0 2.0 28.0 47.0
16th Noi di Notte Bifulco Saverio Cardola Armando 16.0 19.0 13.0 48.0
17th 3Menda Albano Federico Trani Andrea 12.0 12.0 27.0 51.0
18th Kempo Capolino Ugo Scotto Marco 21.0 7.0 24.0 52.0
19th Cucciolo Pacinotti Filippo Cassinari Daniele 15.0 16.0 25.0 56.0
20th Hanneken Anichini Simone Simoncelli Matteo 27.0 10.0 21.0 58.0
21st Romolo Romani Soldani Nicol? Soldani Manlio 23.0 30.0 9.0 62.0
22nd Grafton Conte Francesco Felci Andrea 22.0 23.0 17.0 62.0
23rd Spirit of Nerina Ferrari Andrea Bargolini Mirko 24.0 25.0 16.0 65.0
24th Shadow Zaoli Marco Zennaro Enrico 19.0 21.0 26.0 66.0
25th Maolca Vianini Manfredi Bodini Lorenzo 20.0 31.0 19.0 70.0
26th Lucifero Lubrano Luca Palazzo Giuliano 32.0 27.0 15.0 74.0
27th Thule Marinelli Alessio Ivaldi Matteo 13.0 35.0 BFD 31.0 79.0
28th Leviatano Albertini Davide Di Majo David 34.0 35.0 DNS 11.0 80.0
29th Infilapertre Buzzi Tommaso Fossati Giacomo 29.0 18.0 35.0 BFD 82.0
30th Legionario Capolino Giancarlo Ivaldi Francesco 28.0 22.0 32.0 82.0
31st YC Bari Campanile Walter De Michele Raffaele 31.0 32.0 22.0 85.0
32nd Asante sana Dutto Claudio Ravioli Luigi 26.0 29.0 30.0 85.0
33rd Red Crow Rossomando Matteo Bressan Cesare 30.0 28.0 29.0 87.0
34th Kia Ora Ardito Nicola Scarselli Francesco 33.0 24.0 35.0 BFD 92.0

Nessun commento: