domenica 17 aprile 2011

BELA VITA VINCE ANCORA MA LA TAPPA TOSCANA AUDI SAILING SERIES MELGES 20 E' DI LET'S ROLL


Marina di Scarlino 17 aprile - Una sola prova nella giornata conclusiva delle Audi Sailing Series di Marina di Scarlino è stata sufficiente a Let’s Roll ,della coppia Claudio Recchi e Lorenzo Bressani , per consolidare la testa della classifica della tappa e soprattutto la Leadership delle Audi Sailing Series Melges 20. Dopo una lunga attesa il vento si è stabilizzato sui 10/12 nodi regalando anche oggi ai trentacinque Melges 20 in acqua una prova tecnica e molto agguerrita soprattutto nei giri di boa. Anche quella di oggi è stata decisamente la prova di Alessandro Molla e Niccolò Bianchi, replicando i due primi di ieri. Il team di Molla ha condotto da subito la regata girando sempre per primo le boe di percorso e allungando notevolmente, durante l’ultima bolina, le distanze dagli inseguitori Let’s Roll e Sei tu di Marco Morina con Alberto Bolzan alla tattica.

Nonostante quest’ultimo primo nella classifica generale Molla resta relegato nelle ultime posizioni causa la squalifica per tutte tre le prove di ieri per un controllo di stazza che ha rilevato l’assenza della cima dell’ancora prevista nelle dotazioni di sicurezza dell’imbarcazione. “Nonostante l’esito negativo – ha dichiarato il presidente della Classe Melges 20 Alessandro Rombelli - sono molto orgoglioso del fair play degli armatori dei Melges 20 in regata che questa mattina, purtroppo solo 30 su 33, hanno richiesto alla Giuria di riconsiderare la squalifica per tutte le prove di ieri di Molla tramutandola in una penalizzazione a percentuale.”

“Ieri abbiamo corso tre regate difficili – ha commentato Lorenzo Bressani al rientro in banchina – contava molto poco il passo ed era fondamentale fare una buona partenza e scegliere il lato giusto; oggi è stato l’esatto contrario per ottenere il risultato bisognava partire bene e camminare come ‘siluri’. Subito dopo la partenza – ha continuato il tattico di Let’s Roll – Claudio Recchi è stato molto bravo ad uscire subito dal gruppo e nell’immediato abbiamo scelto il lato destro del percorso girando secondi la bolina, tutto il resto della regata è stata una situazione di controllo del Notaro Team, nostro diretto avversario in classifica.” “Andare in barca con Bressani e Michetti – ha raccontato Claudio Recchi timoniere di Let’s Roll – con loro anche le cose difficile diventano facili. E’ la prima stagione di noi tre sul Melges20 – ha concluso Recchi – ma il margine di miglioramento è sensibilmente alto.” “E’ un grande piacere tornare dopo così tanto tempo a regatare con Recc hi – ha raccontato Federico Michetti – ci stiamo divertendo molto e siamo focalizzati sulla Gold Cup che si correrà in dicembre a Miami”.

CLASSIFICA
1st Let's roll Recchi Claudio Bressani Lorenzo 2.0 2.0 4.0 3.0 11.0

2nd Notaro Team Domenici Luca Fornaro Andrea 5.0 4.0 2.0 8.0 19.0

3rd Turnover Vallivero Renato Sibello Pietro 1.0 7.0 6.0 6.0 20.0

4th Sei tu Morina Marco Bolzan Alberto 6.0 3.0 9.0 2.0 20.0

5th Fremito d'arja Levi Dario Casale Andrea 10.0 13.0 3.0 5.0 31.0

6th Jingle 3 Sacchi Stefano Bianchi Francesco 9.0 10.0 5.0 7.0 31.0

7th Reggini Sailing Team Farneti Francesco Brcin Branko 13.0 12.0 11.0 4.0 40.0

8th Mezza Luna Franchini Marco Montefusco Sandro 8.0 8.0 19.0 9.0 44.0

9th Peccer? De Falco Mirko Giordano Guglielmo 17.0 14.0 1.0 13.0 45.0

10th Camay Bonora lauro Fracassoli Carlo 4.0 25.0 7.0 15.0 51.0

11th Audi F.lli Giacomel Miani Guido Favini Flavio 3.0 16.0 22.0 12.0 53.0

12th Stig Rombelli Alessandro Tortarolo Giorgio 24.0 5.0 13.0 19.0 61.0

13th Karma Fiaschi Daniele Gherarducci Massimo 7.0 19.0 17.0 18.0 61.0

14th 3Menda Albano Federico Trani Andrea 11.0 11.0 26.0 14.0 62.0

15th Cheyenne Strocchi Federico Zandon? Gabrio 16.0 1.0 27.0 24.0 68.0

16th Noi di Notte Bifulco Saverio Cardola Armando 15.0 18.0 12.0 27.0 72.0

17th Cucciolo Pacinotti Filippo Cassinari Daniele 14.0 15.0 24.0 23.0 76.0

18th Kempo Capolino Ugo Scotto Marco 20.0 6.0 23.0 28.0 77.0

19th Maolca Vianini Manfredi Bodini Lorenzo 19.0 30.0 18.0 11.0 78.0

20th Spirit of Nerina Ferrari Andrea Bargolini Mirko 23.0 24.0 15.0 17.0 79.0

21st Shadow Zaoli Marco Zennaro Enrico 18.0 20.0 25.0 16.0 79.0

22nd Grafton Conte Francesco Felci Andrea 21.0 22.0 16.0 21.0 80.0

23rd Romolo Romani Soldani Nicol? Soldani Manlio 22.0 29.0 8.0 26.0 85.0

24th Thule Marinelli Alessio Ivaldi Matteo 12.0 35.0 BFD 30.0 10.0 87.0

25th Hanneken Anichini Simone Simoncelli Matteo 26.0 9.0 20.0 35.0 DNF 90.0

26th Legionario Capolino Giancarlo Ivaldi Francesco 27.0 21.0 31.0 20.0 99.0

27th Leviatano Albertini Davide Di Majo David 33.0 35.0 DNS 10.0 22.0 100.0

28th Lucifero Lubrano Luca Palazzo Giuliano 31.0 26.0 14.0 32.0 103.0

29th Bela Vita Molla Alessandro Bianchi Nicolo' 35.0 DSQ 35.0 DSQ 35.0 DSQ 1.0 106.0

30th Infilapertre Buzzi Tommaso Fossati Giacomo 28.0 17.0 35.0 BFD 29.0 109.0

31st YC Bari Campanile Walter De Michele Raffaele 30.0 31.0 21.0 30.0 112.0

32nd Asante sana Dutto Claudio Ravioli Luigi 25.0 28.0 29.0 31.0 113.0

33rd Kia Ora Ardito Nicola Scarselli Francesco 32.0 23.0 35.0 BFD 25.0 115.0

34th Red Crow Rossomando Matteo Bressan Cesare 29.0 27.0 28.0 33.0 117.0

Nessun commento: